Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%4.65 | %6.06 | %8.38 | %64.12 | %139.75 |
Dolar | USD/TL | 15.8651 | -0.67 % | |
Euro | EUR/TL | 16.7974 | +0.52 % | |
Pound | GBP/TL | 19.8463 | +0.69 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0588 | 1.20 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1841.76 | 1.36 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 939.54 | 0.68 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.1458 | 1.27 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 30275.51 | +3.03 % | |
Ethereum | ETH/USD | 2019.06 | +2.13 % | |
» TÜM KURLAR |